![]()
|
(一) 組織架構圖
(二) 各部門職掌 |
部門 |
職掌 |
| 總經理室 | 1.經營方針及業務計劃追蹤考核事項。 |
| 稽核 | 掌理稽核事項。 |
| 會計部 | 1.年度預算之規劃與審編。 |
| 石化業務部 | 1.負責洽購大宗石化原料。 |
| 塑膠業務部 | 掌理塑膠產品之行銷、銷售及貨款催收事項。 |
| 資材部 | 1.掌理國內外化學品、設備之採購事宜。 |
| 財務部 | 1.掌理公司財務規劃、資產管理與資金運用等事項。 |
| 研發中心 | 1.規劃創新發展專案之方向,並掌理核心產品與技術之研究與開發。 |
| 廠長室 | 綜理高雄廠所有相關廠務。 |
| 石化廠 | 依年度苯乙烯及氫氣生產目標,達成高品質、低成本之生產任務。 |
| 塑膠廠 | 依年度塑膠產品生產目標,達成高品質、低成本之生產任務。 |
| 廠務部 | 1.掌理儲運、人事與總務等業務。 |
| 修護工場 | 1.維修、保養各廠設備,以確保生產順利。 |
| 工環部 | 1.督導各單位之勞工安全衛生管理,確保安全衛生之工作環境。 |
| 公用工場 | 1.供應全廠公用流體,包括蒸汽、水、空氣、氮氣、塔底油。 |
| 特用化學品事業處 | 1.開發並生產銷售光電用特用化學品。 |
|
(三) 經理人職稱
(四) 內部稽核之組織及運作
|